| МОК: | 50 шт. |
| стандартная упаковка: | 1 шт./коробка, 200 шт./коробки |
| Срок доставки: | 10-20 дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион, Л/К |
| Пропускная способность: | 200 000 шт./Месяц |
Этот миниатюрный, высокопроизводительный прожектор является идеальным решением для интегрированного освещения в системах круглых перил.обеспечивает непрерывную полосу света для улучшения архитектуры и безопасности.
Виллы, отели, парки, общественные площади, гаражи, жилые помещения, лестницы, балконы и другие архитектурные проекты освещения рельсов.
| Номер товара | Размер (мм) | Вырезанный (мм) | Режим управления | Светлый цвет | Источник света | CRI (Ra) | Угол луча | Ввод | Потребление энергии (Вт) | Световой поток (LM) | Уровень ПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение, приглушение PWM | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Симетрично 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, постоянный ток 350mA или 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Холодный белый=155 Теплый белый=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение, приглушение PWM | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Асимметричная 80° | 3VDC, постоянный ток 350mA или 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Холодный белый=148 Теплый белый=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение, приглушение PWM | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Эллиптическая 65°×90° | 3VDC, постоянный ток 350mA или 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Холодный белый=148 Теплый белый=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Симетрично 25°, 35°, 45°, 65° | Постоянное напряжение 24VDC | 1.5W | Холодный белый=155 Теплый белый=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Асимметричная 80° | Постоянное напряжение 24VDC | 1.5W | Холодный белый=148 Теплый белый=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Эллиптическая 65°×90° | Постоянное напряжение 24VDC | 1.5W | Холодный белый=148 Теплый белый=125 (@ 1.5W) | IP67 |
Примечание: CCT(K) одного цвета: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
| МОК: | 50 шт. |
| стандартная упаковка: | 1 шт./коробка, 200 шт./коробки |
| Срок доставки: | 10-20 дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион, Л/К |
| Пропускная способность: | 200 000 шт./Месяц |
Этот миниатюрный, высокопроизводительный прожектор является идеальным решением для интегрированного освещения в системах круглых перил.обеспечивает непрерывную полосу света для улучшения архитектуры и безопасности.
Виллы, отели, парки, общественные площади, гаражи, жилые помещения, лестницы, балконы и другие архитектурные проекты освещения рельсов.
| Номер товара | Размер (мм) | Вырезанный (мм) | Режим управления | Светлый цвет | Источник света | CRI (Ra) | Угол луча | Ввод | Потребление энергии (Вт) | Световой поток (LM) | Уровень ПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение, приглушение PWM | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Симетрично 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, постоянный ток 350mA или 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Холодный белый=155 Теплый белый=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение, приглушение PWM | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Асимметричная 80° | 3VDC, постоянный ток 350mA или 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Холодный белый=148 Теплый белый=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение, приглушение PWM | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Эллиптическая 65°×90° | 3VDC, постоянный ток 350mA или 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Холодный белый=148 Теплый белый=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Симетрично 25°, 35°, 45°, 65° | Постоянное напряжение 24VDC | 1.5W | Холодный белый=155 Теплый белый=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Асимметричная 80° | Постоянное напряжение 24VDC | 1.5W | Холодный белый=148 Теплый белый=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 мм | Включение/выключение | Одноцветный | 1 шт × 1,5 Вт Стри СМД-ЛЕД | Ra> 80 | Эллиптическая 65°×90° | Постоянное напряжение 24VDC | 1.5W | Холодный белый=148 Теплый белый=125 (@ 1.5W) | IP67 |
Примечание: CCT(K) одного цвета: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.