 
            | МОК: | 10PCS | 
| стандартная упаковка: | 1pcs/8.15KGs/L427*W445*H215mm | 
| Срок доставки: | через 5~15 рабочих дней после получать оплату | 
| Метод оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram | 
| Пропускная способность: | 100000 ПК в месяц | 
Свет стадиона СИД 200W CL-SL-200W высокий приведенный в действие с водителем Meanwell, прожектором CRI>80 PF>0.95 СИД 27000LM 200Watt, IP66 делает лампы водостойким стадиона СИД
Особенности:
1. профессиональная термальная структура может улучшить disspation жары.
2. Ряд напряжения тока прожектора СИД AC85-277V, которое может встретить более широкое напряжение тока.
3. Угол пучка от 10 до 90 градусов, широко предусматривает равномерное и яркое освещение в широком диапазоне.
4. вертикальная или горизонтальная установка, переставной кронштейн позволяет к различным углам.
5. процесс IP66, водоустойчивых и пылезащитных хорошая, ужесточатая прозрачная стеклянная крышка, устойчивая к различным экологическим факторам.
6. широко быть использованным для освещения высокого поляка квадратного, освещения стадиона, на открытом воздухе большого освещения стадиона, порта, причала, крана башни.
Спецификации:
| Номер детали | CL-SL-200W | Ввод напряжения | AC85-277V | 
| Сила | 200W | Угол пучка | 10°/25°/45°/60°/90° | 
| Светящий поток | 27000LM | Оценка IP | IP66 | 
| СИД | 280pcs 3030 | Световой эффект | 140LM/W (±5%) | 
| Фактор силы | >0,95 | Гарантия | 5 лет | 
| CCT | 3000K-6500K | CRI | >80 | 
| Аттестация | ETL/TUV/CB/CE/RoHS/SAA | Водитель | Водитель Meanwell | 
| Продолжительность жизни | 50000Hours | Размер продукта | 300*250*120MM | 
Детали серии:
| Никакой | Номер детали | Ввод напряжения | Сила | Люмен | PF | Источник света СИД | Световой эффект | CRI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL-SL-200W | 85-277VAC | 200W | 27000LM | 0,95 | 280pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 2 | CL-SL-360W | 85-277VAC | 360W | 50400LM | 0,95 | 560pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 3 | CL-SL-540W | 85-277VAC | 540W | 75600LM | 0,95 | 840pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 4 | CL-SL-720W | 85-277VAC | 720W | 100800LM | 0,95 | 1120ПК3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 5 | CL-SL-1080W | 85-277VAC | 1080W | 151200LM | 0,95 | 1680pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 6 | CL-SL-1440W | 85-277VAC | 1440W | 201600LM | 0,95 | 2240pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
 
Примечание:
1. Варианты цвета: Теплое белое (3000-3500K), нейтральное белое (4500K), крутое белое (6000-6500K).
2. Спецификация и наличие подвергаются для того чтобы изменить без предварительного уведомления.
2. Для больше детальной спецификации в PDF, пожалуйста свяжитесь мы отдельно.
 
 
Детали продукта:
 


Установка:

Пакуя детали:
N.W: 7.65KGs G.W.: 8.15KGs
Наружная коробка (коробка): L427*W445*H215mm
 
 
Бирка: на открытом воздухе прожекторы приведенные, коммерчески света потока
 
          | МОК: | 10PCS | 
| стандартная упаковка: | 1pcs/8.15KGs/L427*W445*H215mm | 
| Срок доставки: | через 5~15 рабочих дней после получать оплату | 
| Метод оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram | 
| Пропускная способность: | 100000 ПК в месяц | 
Свет стадиона СИД 200W CL-SL-200W высокий приведенный в действие с водителем Meanwell, прожектором CRI>80 PF>0.95 СИД 27000LM 200Watt, IP66 делает лампы водостойким стадиона СИД
Особенности:
1. профессиональная термальная структура может улучшить disspation жары.
2. Ряд напряжения тока прожектора СИД AC85-277V, которое может встретить более широкое напряжение тока.
3. Угол пучка от 10 до 90 градусов, широко предусматривает равномерное и яркое освещение в широком диапазоне.
4. вертикальная или горизонтальная установка, переставной кронштейн позволяет к различным углам.
5. процесс IP66, водоустойчивых и пылезащитных хорошая, ужесточатая прозрачная стеклянная крышка, устойчивая к различным экологическим факторам.
6. широко быть использованным для освещения высокого поляка квадратного, освещения стадиона, на открытом воздухе большого освещения стадиона, порта, причала, крана башни.
Спецификации:
| Номер детали | CL-SL-200W | Ввод напряжения | AC85-277V | 
| Сила | 200W | Угол пучка | 10°/25°/45°/60°/90° | 
| Светящий поток | 27000LM | Оценка IP | IP66 | 
| СИД | 280pcs 3030 | Световой эффект | 140LM/W (±5%) | 
| Фактор силы | >0,95 | Гарантия | 5 лет | 
| CCT | 3000K-6500K | CRI | >80 | 
| Аттестация | ETL/TUV/CB/CE/RoHS/SAA | Водитель | Водитель Meanwell | 
| Продолжительность жизни | 50000Hours | Размер продукта | 300*250*120MM | 
Детали серии:
| Никакой | Номер детали | Ввод напряжения | Сила | Люмен | PF | Источник света СИД | Световой эффект | CRI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL-SL-200W | 85-277VAC | 200W | 27000LM | 0,95 | 280pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 2 | CL-SL-360W | 85-277VAC | 360W | 50400LM | 0,95 | 560pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 3 | CL-SL-540W | 85-277VAC | 540W | 75600LM | 0,95 | 840pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 4 | CL-SL-720W | 85-277VAC | 720W | 100800LM | 0,95 | 1120ПК3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 5 | CL-SL-1080W | 85-277VAC | 1080W | 151200LM | 0,95 | 1680pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
| 6 | CL-SL-1440W | 85-277VAC | 1440W | 201600LM | 0,95 | 2240pcs 3030 | 140LM/W (±5%) | >80 | 
 
Примечание:
1. Варианты цвета: Теплое белое (3000-3500K), нейтральное белое (4500K), крутое белое (6000-6500K).
2. Спецификация и наличие подвергаются для того чтобы изменить без предварительного уведомления.
2. Для больше детальной спецификации в PDF, пожалуйста свяжитесь мы отдельно.
 
 
Детали продукта:
 


Установка:

Пакуя детали:
N.W: 7.65KGs G.W.: 8.15KGs
Наружная коробка (коробка): L427*W445*H215mm
 
 
Бирка: на открытом воздухе прожекторы приведенные, коммерчески света потока